Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
---|
Game Data Last Updated: Jul 19, 11:29 AM, Next Update: Jul 19, 11:34 AM