Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 0.850 | 179 | 95 | +84 | 0.653 | 8-1-1 | W5 |
---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0.800 | 138 | 91 | +47 | 0.603 | 8-2-0 | W2 |
---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0.800 | 163 | 100 | +63 | 0.620 | 8-2-0 | L1 |
---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0.700 | 126 | 103 | +23 | 0.550 | 6-2-2 | W2 |
---|
| 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0.700 | 129 | 86 | +43 | 0.600 | 7-3-0 | W4 |
---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.500 | 82 | 70 | +12 | 0.539 | 5-5-0 | W1 |
---|
| 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0.450 | 112 | 93 | +19 | 0.546 | 4-5-1 | L1 |
---|
| 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0.450 | 69 | 94 | -25 | 0.423 | 4-5-1 | L2 |
---|
| 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0.450 | 78 | 114 | -36 | 0.406 | 4-5-1 | L2 |
---|
| 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0.300 | 57 | 107 | -50 | 0.348 | 3-7-0 | W1 |
---|
| 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0.200 | 54 | 108 | -54 | 0.333 | 2-8-0 | L5 |
---|
| 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0.200 | 45 | 133 | -88 | 0.253 | 2-8-0 | W1 |
---|
| 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.100 | 55 | 93 | -38 | 0.372 | 1-9-0 | L8 |
---|
Tue, Jul 22
TNT Thunder Gold
@ Stayner White Sox8U-01
Stayner Arena
Wed, Jul 23
Wasaga Beach Whitecaps White
@ Everett Eagles8U-52
Bailey Park
Fri, Jul 25
Ivy Leafs #1
@ Mansfield Cubs8U-54
Horning's
Sun, Jul 27
Wasaga Beach Whitecaps Blue
@ Angus Avengers #28U-48
Lion's Park
Stayner White Sox
@ New Lowell Knights8U-43
Recreation Park (Small Diamond 2)
Mon, Jul 28
Angus Avengers #1
@ Ivy Leafs #28U-63
Thornton Diamond
Tue, Jul 29
Ivy Leafs #2
@ TNT Thunder Gold8U-12
PPG Park (McLean)
TNT Thunder Red
@ Wasaga Beach Whitecaps Blue8U-19
Klondike Park (Diamond 3)
Everett Eagles
@ Angus Avengers #18U-61
Lion's Park
Thu, Aug 07
Ivy Leafs #2
@ Angus Avengers #28U-23
Lion's Park
Game Data Last Updated: Aug 16, 3:19 AM, Next Update: Aug 16, 3:24 AM