Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, May 16
Stayner White Sox
@ Mansfield Cubs8U-26
Horning's
Tue, May 20
Wasaga Beach Whitecaps White
@ TNT Thunder Gold8U-22
PPG Park (McLean)
TNT Thunder Red
@ Angus Avengers #18U-65
Lion's Park
Mon, May 26
New Lowell Knights
@ Ivy Leafs #18U-32
Thornton Diamond
Tue, May 27
Ivy Leafs #1
@ TNT Thunder Red8U-07
PPG Park (McLean)
Everett Eagles
@ Wasaga Beach Whitecaps Blue8U-31
Klondike Park (Diamond 3)
Wed, May 28
Angus Avengers #2
@ Wasaga Beach Whitecaps White8U-16
Klondike Park (Diamond 3)
Thu, May 29
Mansfield Cubs
@ Angus Avengers #28U-25
Lion's Park
Mon, Jun 02
TNT Thunder Red
@ Wasaga Beach Whitecaps Grey8U-45
Klondike Park (Diamond 3)
Wasaga Beach Whitecaps Blue
@ Ivy Leafs #28U-05
Thornton Diamond
Game Data Last Updated: May 08, 9:56 PM, Next Update: May 08, 10:01 PM