Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Thu, May 15
Ivy Leafs
@ TNT Thunder15U--04
Beeton Fairgrounds (South)
Tue, May 20
Angus Avengers
@ New Lowell Knights15U--24
Recreation Park (Large Diamond 1)
Collingwood Blue Jays #2
@ Midland Twins #215U--44
Tiffin Park
Wed, May 21
New Lowell Knights
@ Angus Avengers15U--76
Geddes Park
Fri, May 23
TNT Thunder
@ Bradford Tigers15U--32
Joe Magani (5)
Sun, May 25
Midland Twins #1
@ Orillia Royals15U--29
Tudhope Park (Jerry Udell)
Tue, May 27
Midland Twins #2
@ Wasaga Beach Whitecaps #215U--73
Klondike Park (Diamond 1)
Midland Twins #1
@ New Lowell Knights15U--26
Recreation Park (Large Diamond 1)
Wed, May 28
Angus Avengers
@ TNT Thunder15U--53
Beeton Fairgrounds (South)
Fri, May 30
Ivy Leafs
@ Collingwood Blue Jays #215U--38
Heritage Park
Game Data Last Updated: May 09, 8:26 PM, Next Update: May 09, 8:31 PM